| Время включения светильника, с | 1 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Модель ИП | ИПС 39-350Т IP20 ОФИС 0210 |
| Диммирование | Нет |
| Напряжение питания, В | 198 B - 242 B AC |
| Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 |
| Степень защиты светильника, IP | 20 |
| Грозозащита | Нет |
| Термозащита | Нет |
| Защита от 380 В | Нет |
| Защита от короткого замыкания | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Защита от перенапряжения по сети | |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | Есть |
| Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |